Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 21.1.1961 |
UELN | 203001000022791 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1973 |
Datum vyřazení | 1.1.1975 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | hvz.,l.z.ve sp.,p.z.kor.uvn.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
292 | Ritorna | 1974 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.