Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 31.5.2006 |
UELN | 203006447571806 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Rava-Maga (1755) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | Ing.Kuběnka Korotvičková Hana, Divišov, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 165 |
KVH | 154 |
OHR | 175 |
OHOL | 20.0 |
Popis | l.z.nad sp.kl.b.kor.skvr.,p.z.ve sp.,vz.a uvn.výše b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.