| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 24.5.2006 |
| UELN | 203006447571606 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 7.10.2015 |
| Datum vyřazení | 13.4.2020 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 8 |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 166 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | p.z.nad sp.kl.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 75/417 | Esperanta - 36 | 2018 | klisna | |
| Solo Estada XXX-9 | 2017 | hřebec | ||
| 75/104 | Esme - 40 | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.