| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 30.1.1991 |
| UELN | 203006440030191 |
| Linie | Rudolfo (1968) |
| Rodina | Cariera (1894) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1994 |
| Datum vyřazení | 16.6.2012 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | 7.8 |
| Body za EXTERIER | 8.02 |
| Body za VYKONNOST | 8.57 |
| Body za MECHANIKU | 7.14 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 167 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.7 |
| Popis | prstr.šň.,oba pysky skvr.b.,po těle groš. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T); pot.:(D:L,S:Z,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 2779 | Rudolfo Cety X | 2013 | hřebec | |
| Rondela - 36 | 2012 | klisna | ||
| 389 | Adoncia (Ru II) | 2012 | klisna | |
| 5989 | Rudolfo Ecrasita II - 34 | 2011 | valach | |
| 5974 | Rudolfo Entereza II - 33 | 2011 | valach | |
| 5965 | Rudolfo Enea II - 32 | 2011 | hřebec | |
| 5956 | Rudolfo Cordoba II - 31 | 2010 | hřebec | |
| 5943 | Rudolfo Espada II - 30 | 2010 | valach | |
| 5932 | Rudolfo Amistad II - 29 | 2010 | valach | |
| 5909 | Arnica - 27 | 2009 | klisna | |
| Arleta - 28 | 2009 | klisna | ||
| 365 | Corelia (Ru II) | 2009 | klisna | |
| 5889 | Rudolfo Espuma II - 25 | 2008 | hřebec | |
| 353 | Eneis (Ru II) | 2007 | klisna | |
| 5818 | RoMilada - 23 | 2006 | klisna | |
| 5798 | Escuda - 22 | 2006 | klisna | |
| 313 | Elora (Ru II) | 2002 | klisna | |
| 5592 | Rudolfo Ecraseé II - 20 | 2001 | hřebec | |
| 5578 | Redoma - 19 | 2001 | klisna | |
| Rudolfo Altessa II - 18 | 2000 | hřebec | ||
| 1033 | Rudolfo Curiosa V | 1999 | hřebec | |
| 5527 | Romera - 16 | 1999 | klisna | |
| 5512 | Rudolfo Estocada II - 15 | 1999 | valach | |
| Rudolfo Perfecta II - 14 | 1999 | valach | ||
| Epopeya - 13 | 1998 | klisna | ||
| Rudolfo Amabila II - 12 | 1998 | valach | ||
| Ragazza - 11 | 1998 | klisna | ||
| 931 | Rudolfo Ellenai IV | 1998 | hřebec | |
| Étika - 9 | 1998 | klisna | ||
| 281 | Persa (Ru II) | 1998 | klisna | |
| Rudolfo Estocada II - 7 | 1997 | valach | ||
| 5436 | Roseta - 6 | 1997 | klisna | |
| Era - 5 | 1997 | klisna | ||
| 266 | Escobera (Ru II) | 1997 | klisna | |
| Ragueta - 3 | 1997 | klisna | ||
| 859 | Rudolfo Etna III | 1997 | hřebec | |
| 5375 | Rudolfo Perfecta II - 1 | 1996 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.