| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 30.4.1998 |
| UELN | 203006442735498 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Sardinia-Neapolitana "C"(1770) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 4.9.2003 |
| Datum vyřazení | 1.5.2016 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 6.9 |
| Body za TYP | 6.87 |
| Body za EXTERIER | 6.7 |
| Body za VYKONNOST | 7.1 |
| Body za MECHANIKU | 6.78 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 168 |
| OHR | 188 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 4.9.2003 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Sacramoso Caloma XIII - 31 | 2014 | valach | ||
| Coriana - 11 | 2012 | klisna | ||
| 75/457 | Calietta - 48 | 2010 | klisna | |
| 75/136 | Caspera - 16 | 2008 | klisna | |
| Solo Caloma XXIII - 5 | 2007 | hřebec | ||
| 75/783 | Carleta - 109 | 2006 | klisna | |
| Cala - 1 | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.