| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 18.5.1997 |
| UELN | 203006442573197 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Narcis "I"(1939) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 19.3.2003 |
| Datum vyřazení | 10.10.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 7.57 |
| Body za EXTERIER | 7.47 |
| Body za VYKONNOST | 8.51 |
| Body za MECHANIKU | 7.83 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 166 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | l.z.nad sp.kl.b.,po těle grošovaná |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11.9.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Ilusia - 56 | 2018 | klisna | ||
| Sacramoso Isca XIII - 30 | 2014 | valach | ||
| 536 | India (So XXIX) | 2012 | klisna | |
| 527 | Insignia (So XXII) | 2011 | klisna | |
| 514 | Isla (S VI) | 2009 | klisna | |
| 502 | Inca (So XXII) | 2008 | klisna | |
| 1863 | Indice - 4 | 2006 | klisna | |
| 1817 | Iberica - 5 | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.