| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 18.3.2000 |
| UELN | 203006442610200 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 30.9.2005 |
| Datum vyřazení | 16.3.2024 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.3 |
| Body za TYP | 6.33 |
| Body za EXTERIER | 6.33 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | Zlínconsult,invest.společnost, Zlín, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 167 |
| OHR | 213 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | kvt.,lem.šň.,hor.p.b.skvrny,l.z.vnitř.pat.b.,p.z.ve sp.uvn.a vz.výše b.,prkvt.boky,slab.a koř.ohonu |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 30.9.2005 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Romke Regesta VIII - 31 | 2012 | hřebec | ||
| Generalissimus Regesta XXXV - 41 | 2010 | valach | ||
| Regimenta - 62 | 2008 | klisna | ||
| Regrese - 18 | 2007 | klisna | ||
| 75/770 | Rozinka - 12 | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.