| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | sv.š.Běl. |
| Datum narození | 1.5.1997 |
| UELN | 203006442522497 |
| Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | 17.3.2010 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | 7.33 |
| Body za EXTERIER | 7.17 |
| Body za VYKONNOST | 7.89 |
| Body za MECHANIKU | 6.4 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 163 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | šň.,sp.p.vpr.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2001 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5843 | Aveira - 15 | 2007 | klisna | |
| 75/726 | Anadia - 14 | 2006 | klisna | |
| 5718 | Alga - 21 | 2005 | klisna | |
| Generale Ánima I - 5 | 2004 | valach | ||
| 5657 | Amarilla - 14 | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.