| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 25.2.1995 |
| UELN | |
| Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
| Rodina | Almerina-Egloga (1769) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | 1.1.2005 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 7.65 |
| Body za EXTERIER | 7.08 |
| Body za VYKONNOST | 8.36 |
| Body za MECHANIKU | 7.53 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | lys.,sp.p.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 75/272 | Emoce - 52 | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.