Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 27.5.1995 |
UELN | 203006440022695 |
Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 1.11.1999 |
Datum vyřazení | 1.1.2019 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 6.6 |
Body za EXTERIER | 6.97 |
Body za VYKONNOST | 7.96 |
Body za MECHANIKU | 6.64 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 161 |
OHR | 200 |
OHOL | 21.3 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.8.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
1969 | Escora - 18 | 2008 | klisna | |
1899 | Gss Esenza XL - 18 | 2007 | valach | |
1843 | Sacramoso Esenza IX - 1 | 2006 | hřebec | |
1800 | Solo Esenza XVIII - 21 | 2004 | valach | |
477 | Escia (So XVIII) | 2003 | klisna | |
75/96 | Esprita - 79 | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.