Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 12.8.1994 |
UELN | 203006440025894 |
Linie | Sacramoso (1800) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 20.8.1999 |
Datum vyřazení | 1.1.2002 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | 7.47 |
Body za EXTERIER | 6.92 |
Body za VYKONNOST | 7.83 |
Body za MECHANIKU | 7.53 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 171 |
KVH | 159 |
OHR | 191 |
OHOL | 20.5 |
Popis | kvt.,šň.,l.př.vpř.na kor.b.skvrna,l.z.po sp.kl.nepr.b.,p.z.ve sp.nepr.a vpř.kor.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.8.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Solo Eritrea XIX - 8 | 2007 | hřebec | ||
75/35 | Encia - 41 | 2001 | klisna | |
Sacramoso Eritrea XLVI - 65 | 2000 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.