Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 11.9.1993 |
UELN | 203006440021693 |
Linie | Sacramoso (1800) |
Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 1.1.1998 |
Datum vyřazení | 21.3.2019 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 7.23 |
Body za EXTERIER | 7.01 |
Body za VYKONNOST | 7.17 |
Body za MECHANIKU | 6.59 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 168 |
KVH | 160 |
OHR | 190 |
OHOL | 21.0 |
Popis | šň.,b.chl.na nose,p.z.ve sp.nepr.b.kor.skvr.,kop.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Elinta - 39 | 2001 | klisna | ||
Elusia - 28 | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.