Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 4.2.1994 |
UELN | 203006441500894 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 22.9.1998 |
Datum vyřazení | 15.11.2016 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.6 |
Body za TYP | 7.43 |
Body za EXTERIER | 7.41 |
Body za VYKONNOST | 7.77 |
Body za MECHANIKU | 6.93 |
Majitel | |
Chovatel | Iš Josef, Vracov, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 159 |
OHR | 187 |
OHOL | 21.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 22.9.1998 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Romke Rebeka VI - 1 | 2001 | hřebec | ||
Rockie - 33 | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.