| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 18.1.1991 |
| UELN | 203006440021091 |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Sardinia-Neapolitana "C"(1770) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.1994 |
| Datum vyřazení | 2.1.2018 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | 7.9 |
| Body za EXTERIER | 8.11 |
| Body za VYKONNOST | 8.22 |
| Body za MECHANIKU | 8.22 |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 161 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L*,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 521 | Camarqua (S XII) | 2010 | klisna | |
| 1982 | Generalissimus Caprida XXXV - 35 | 2009 | hřebec | |
| 1937 | Romke Caprida IX - 13 | 2008 | valach | |
| 75/904 | Cadiza - 19 | 2007 | klisna | |
| 490 | Capeta (So XVII) | 2006 | klisna | |
| 1825 | Solo Caprida XVIII - 25 | 2005 | hřebec | |
| 482 | Canbera (S I) | 2004 | klisna | |
| 469 | Carlota (So XVIII) | 2002 | klisna | |
| 1667 | Sacramoso Caprida XLVI - 69 | 2001 | hřebec | |
| 1630 | Camareta - 29 | 2000 | klisna | |
| Solo Caprida XI - 23 | 1999 | hřebec | ||
| Carina - 14 | 1998 | klisna | ||
| Sacramoso Caprida XLIV - 16 | 1996 | hřebec | ||
| Sacramoso Caprida XLIV-4 | 1995 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.