| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | hd.tečk.Běl. |
| Datum narození | 1.3.1991 |
| UELN | 203006440032291 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.1994 |
| Datum vyřazení | 26.10.2017 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | 8.47 |
| Body za EXTERIER | 8.19 |
| Body za VYKONNOST | 7.96 |
| Body za MECHANIKU | 6.07 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 209 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | hor.p.uprostřed b.skvr.,sp.p.vpr.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1994 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5977 | Sacramoso Riposada XI - 16 | 2011 | hřebec | |
| 2493 | Sacramoso Riposada XXI | 2010 | hřebec | |
| 5885 | Generale Riposada II - 27 | 2008 | hřebec | |
| 5844 | Ripolina - 24 | 2007 | klisna | |
| 354 | Ripolla (S L) | 2006 | klisna | |
| 5742 | Rosette - 9 | 2005 | klisna | |
| 317 | Rauwolfia (S XL) | 2002 | klisna | |
| 1030 | Generalissimus Riposada XLV | 2001 | valach | |
| 275 | Ricura (S XL) | 1999 | klisna | |
| Gss Riposada XXXI - 21 | 1998 | valach | ||
| 264 | Represa (G XLVIII) | 1997 | klisna | |
| 5380 | Sacramoso Riposada XLIII-13 | 1996 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.