| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 7.2.1989 |
| UELN | 203006441500789 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1993 |
| Datum vyřazení | 16.5.2007 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.8 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | JZD "Svornost" Bzenec, Bzenec, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 0 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | pr.sedlo b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Ryzeta - 50 | 2003 | klisna | ||
| Rodeta - 47 | 2002 | klisna | ||
| Sacramoso Rometa XLV - 40 | 2001 | valach | ||
| Resta - 30 | 2000 | klisna | ||
| Sacramoso Rometa XLV-19 | 1999 | valach | ||
| Romke Rometa V - 2 | 1998 | hřebec | ||
| Romeria - 33 | 1996 | klisna | ||
| Risotada - 14 | 1995 | klisna | ||
| Romera - 3 | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.