| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 7.2.1989 |
| UELN | 203006440031189 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Almerina-Aluta "P"(1769) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.1.1992 |
| Datum vyřazení | 15.1.2014 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 6.5 |
| Body za TYP | 6.68 |
| Body za EXTERIER | 7.14 |
| Body za VYKONNOST | 5.97 |
| Body za MECHANIKU | 7.46 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 161 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | oba pysky skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1992 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Rudolfo Pastorella VI - 4 | 2013 | valach | ||
| 383 | Pesada (Gss XLVIII) | 2012 | klisna | |
| 378 | Pastilla (G XLIX) | 2011 | klisna | |
| 5906 | Generale Pastorella XLIX-23 | 2009 | hřebec | |
| 5872 | Gss Pastorella XLIV - 4 | 2008 | valach | |
| 5839 | Rudolfo Pastorella V - 3 | 2007 | valach | |
| 5792 | Gss Pastorella XLIII - 3 | 2006 | hřebec | |
| 5743 | Palmeta - 7 | 2005 | klisna | |
| 1428 | Generale Pastorella VII | 2004 | hřebec | |
| 308 | Perla (G I) | 2002 | klisna | |
| Generale Pastorella XLVIII-49 | 2000 | hřebec | ||
| Sacramoso Pastorella XLIV - 11 | 1996 | hřebec | ||
| Paloma - 56 | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.