| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | č.tečk.Běl. |
| Datum narození | 20.4.1990 |
| UELN | 203.006.440032190 |
| Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
| Rodina | Cariera (1894) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1993 |
| Datum vyřazení | 26.7.2012 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | 7.03 |
| Body za EXTERIER | 7.13 |
| Body za VYKONNOST | 7.99 |
| Body za MECHANIKU | 6.74 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 168 |
| OHR | 203 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | sp.ns.prh.rozš.ve vel.šň.,sp.p.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1993 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Calla - 14 | 2004 | klisna | ||
| 5594 | Favory Corduana XX - 7 | 2001 | valach | |
| Convalaria - 2 | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.