| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 23.7.1988 |
| UELN | |
| Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1994 |
| Datum vyřazení | 1.1.1999 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.5 |
| Body za TYP | 8.5 |
| Body za EXTERIER | 7.61 |
| Body za VYKONNOST | 9.12 |
| Body za MECHANIKU | 8.06 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 166 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | prkvt.hvz.,skvr.ob.pys.,ob.př.kor.a pat.b.,ob.z.ve sp.b.,l.žuchva K |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1993 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 274 | Andanza (Gss XXXII) | 1999 | klisna | |
| Gss Energica XXXII - 2 | 1999 | hřebec | ||
| Echadora - 1 | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.