| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 22.9.1985 |
| UELN | |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1989 |
| Datum vyřazení | 5.5.2008 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.2 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | hř.Slatiňany, Slatiňany, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 165 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | prkvt.v obou slab.a na koř.ocasu |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Rosana - 35 | 2000 | klisna | ||
| Renuncia - 3 | 1998 | klisna | ||
| Rociada - 1 | 1996 | klisna | ||
| Reverencia - 24 | 1995 | klisna | ||
| Rociera - 7 | 1994 | klisna | ||
| Rufus | 1992 | hřebec | ||
| Robinson | 1991 | hřebec | ||
| Rosé | 1990 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.