| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 16.8.1990 |
| UELN | 2030064410752290 |
| Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
| Rodina | Cariera (1894) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.1.1993 |
| Datum vyřazení | 24.2.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | 7.4 |
| Body za EXTERIER | 6.64 |
| Body za VYKONNOST | 7.54 |
| Body za MECHANIKU | 7.08 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 168 |
| OHR | 207 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | šňp.,oba pysky skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1993 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 334 | Caballeta (G XLIX) | 2005 | klisna | |
| 5618 | Camilla - 8 | 2002 | klisna | |
| Coppelia - 4 | 1998 | klisna | ||
| Generale Corona XLVI - 23 | 1995 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.