Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 2.6.2018 |
UELN | 203 006 447536318 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0.00 |
Body za EXTERIER | 0.00 |
Body za VYKONNOST | 0.00 |
Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem,s.p.o., 533 14 |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem,s.p.o., 533 14 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | úz.prot.hvzd.,p.z.vpř.a uvn.kor.,vnitř.pat.b.,na koř.ocasu prkv.,ve slab.mírně prkv. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.