Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 25.3.2018 |
UELN | 203006447532618 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 11.10.2022 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 8.5 |
Body za EXTERIER | 8.38 |
Body za VYKONNOST | 8.45 |
Body za MECHANIKU | 7.78 |
Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 165 |
OHR | 206 |
OHOL | 21.5 |
Popis | pstr.prot.úz.hvzd.,lstr.kvt.,l.p.o.pat.b.,kor.vně č.skvr.,p.p.přes sp.kl.b.,kor.č.skvr.,l.z.nad sp.kl.b.,kor.č.skvr.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.,kor.č.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11.10.2022 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Ramala-40 | 2024 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.