| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | tm.š.Běl. |
| Datum narození | 1.7.2013 |
| UELN | 203006447582713 |
| Linie | Favory (1779) |
| Rodina | Dana "G" (1969) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 16.9.2021 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | 0 |
| Body za EXTERIER | 0 |
| Body za VYKONNOST | 0 |
| Body za MECHANIKU | 0 |
| Majitel | Ing.Barták Tomáš ml., Neveklov, |
| Chovatel | Ing.Barták Tomáš ml., Netvořice, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 160 |
| OHR | 186 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | prob.úz.ns.prž.,prot.šňp. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Romke Gappa VII-15 | 2023 | hřebec | ||
| Romke Gappa VII-13 | 2021 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.