Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 15.4.2013 |
UELN | 203 006 447577913 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Almerina-Egloga (1769) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0.00 |
Body za EXTERIER | 0.00 |
Body za VYKONNOST | 0.00 |
Majitel | Klatovská zeleň s.r.o., Plzeňská 909/II, Klatovy, 339 01 |
Chovatel | Mgr.Gronský Roman, Březí 30,Kamenný Újezd, České Budějovice, 370 07 |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.