| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 3.5.2013 |
| UELN | 203006447586613 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Sardinia-Neapolitana "C"(1770) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 27.9.2017 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | 7.5 |
| Body za EXTERIER | 7.56 |
| Body za VYKONNOST | 7.67 |
| Body za MECHANIKU | 0.22 |
| Majitel | Popilka David, Mrákotín, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 167 |
| OHR | 197 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | l.z.ve sp.nepr.vz.a uvnt.výše b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 27.9.2017 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Cassiopeia - 7 | 2023 | klisna | ||
| Camaina - 66 | 2021 | klisna | ||
| Sacramoso Camerina XV - 19 | 2019 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.