| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 16.5.2010 |
| UELN | 203006447543010 |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 3.10.2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 8.0 |
| Body za TYP | 8.33 |
| Body za EXTERIER | 7.52 |
| Body za VYKONNOST | 8.09 |
| Body za MECHANIKU | 7.06 |
| Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 181 |
| KVH | 169 |
| OHR | 204 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 17.9.2014 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Sacramoso Rociana XVII-20 | 2024 | hřebec | ||
| Siglavi P.Rociana XI-51 | 2022 | hřebec | ||
| Roncada - 14 | 2021 | klisna | ||
| 576 | Regencia (SP XI) | 2020 | klisna | |
| Rondana - 35 | 2018 | klisna | ||
| Rupia - 47 | 2016 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.