Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 27.3.2008 |
UELN | 203006447508408 |
Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
Rodina | Sardinia-Magura (1770) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.2013 |
Datum vyřazení | 4.11.2024 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.2 |
Body za TYP | 8.1 |
Body za EXTERIER | 7.69 |
Body za VYKONNOST | 8.57 |
Body za MECHANIKU | 7.3 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 181 |
KVH | 171 |
OHR | 200 |
OHOL | 22.5 |
Popis | vel.prstr.šňp.,l.p.ve sp.b.,p.p.kor.a o.pat.b.,l.z.ve sp.b.,p.z.sp.b.,po těle groš. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.5.2013 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Agema-41 | 2024 | klisna | ||
Ramala-40 | 2024 | klisna | ||
Recoma-39 | 2024 | klisna | ||
Rumira-38 | 2024 | klisna | ||
Ervima - 37 | 2023 | klisna | ||
Rioma - 36 | 2023 | klisna | ||
Generalissimus Adanera I - 35 | 2023 | hřebec | ||
Abasta - 34 | 2023 | klisna | ||
Ruma - 33 | 2023 | klisna | ||
Ragima - 32 | 2023 | klisna | ||
Ritma - 31 | 2023 | klisna | ||
Agalla-30 | 2022 | klisna | ||
Enrolla-29 | 2022 | klisna | ||
Generalissimus Pesada I-27 | 2022 | hřebec | ||
Eritema-26 | 2022 | klisna | ||
Ritoa-25 | 2022 | klisna | ||
Generalissimus Ervila I-24 | 2022 | hřebec | ||
Generalissimus Argentina I-23 | 2022 | hřebec | ||
Generalissimus Seringa I-22 | 2021 | hřebec | ||
Parleta - 21 | 2021 | klisna | ||
Marcilla - 20 | 2021 | klisna | ||
Barrica - 19 | 2021 | klisna | ||
Generalissimus Xarga I-18 | 2021 | hřebec | ||
Generalissimus Montesa I-17 | 2021 | hřebec | ||
Generalissimus Serrana I-16 | 2021 | hřebec | ||
75/293 | Rabilla-15 | 2017 | klisna | |
Calería-14 | 2017 | klisna | ||
Xarca-13 | 2017 | klisna | ||
Bohemia - 12 | 2016 | klisna | ||
Socia - 11 | 2016 | klisna | ||
Generalissimus Montilla I - 10 | 2016 | valach | ||
Gss Encella I - 9 | 2016 | hřebec | ||
Estiria - 8 | 2015 | klisna | ||
547 | Rozadera (Gss I) | 2015 | klisna | |
Gss Barbería I-6 | 2015 | valach | ||
Gss Xea I-5 | 2015 | valach | ||
Gss Madería I-4 | 2015 | valach | ||
Xavala - 3 | 2015 | klisna | ||
Calina - 2 | 2015 | klisna | ||
Caldera - 1 | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.