| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 9.2.2008 |
| UELN | 203006447506808 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 18.11.2020 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.0 |
| Body za TYP | 7.7 |
| Body za EXTERIER | 7.61 |
| Body za VYKONNOST | 8.47 |
| Body za MECHANIKU | 6.87 |
| Majitel | MVDr.Tabery Josef, Lubná, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | 2025 |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | Lubná u Poličky, MVDr.Tabery Josef, Lubná 223, Lubná u Poličky, 569 63, 607659092, Svit, kraj: PAR |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 167 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | kvt.,šňp.,hor.p.b.skvrna,l.z.kor.,uvn.a vz.výše b.,ve slab.mírně prkvt. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 15.5.2013 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Persefona-6 | 2024 | klisna | ||
| Maniel-5 | 2024 | klisna | ||
| Radel-4 | 2024 | klisna | ||
| Felicie-3 | 2024 | klisna | ||
| Romke Maura XIII-2 | 2024 | hřebec | ||
| Firína - 1 | 2022 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.