| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 2.5.1994 |
| UELN | 203006440023894 |
| Linie | Solo (Sacramoso XXXI-1927) |
| Rodina | Ragusa-Raguza (1888) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 5.11.1998 |
| Datum vyřazení | 19.8.2011 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 7.73 |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | 8.29 |
| Body za MECHANIKU | 7.33 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 188 |
| KVH | 177 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:TT,S:Z,C:ZL,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Seňora - 72 | 2012 | klisna | ||
| 2781 | Solo Balerína XXXVI | 2012 | hřebec | |
| 75/715 | Róna - 70 | 2012 | klisna | |
| Ithua - 69 | 2011 | klisna | ||
| Izavera - 68 | 2010 | klisna | ||
| Solo Religiosa XVII - 67 | 2009 | hřebec | ||
| Solo Esence XVII - 66 | 2009 | valach | ||
| 75/327 | Fárnet - 65 | 2009 | klisna | |
| 2033 | Solo Fasciola XXXI | 2009 | hřebec | |
| Bendy - 63 | 2008 | klisna | ||
| Regimenta - 62 | 2008 | klisna | ||
| 5892 | Solo Ecrasita XVII - 59 | 2008 | hřebec | |
| 75/174 | Maura - 61 | 2008 | klisna | |
| 75/173 | Falerina - 60 | 2008 | klisna | |
| 75/48 | Emira - 58 | 2008 | klisna | |
| 75/998 | Fantastica - 57 | 2007 | klisna | |
| 1815 | Solo Farola XXX | 2007 | hřebec | |
| 75/996 | Mysteria - 55 | 2007 | klisna | |
| Xaia - 54 | 2007 | klisna | ||
| Solo Sagita XVII - 53 | 2007 | hřebec | ||
| 75/793 | Bellinda - 52 | 2006 | klisna | |
| 495 | Exacta (So XVII) | 2006 | klisna | |
| 1874 | Solo Malaita XVII - 49 | 2006 | valach | |
| 492 | Sedera (So XVII) | 2006 | klisna | |
| 1870 | Solo Seico XVII - 47 | 2006 | valach | |
| 1869 | Barajera - 46 | 2006 | klisna | |
| 490 | Capeta (So XVII) | 2006 | klisna | |
| 1862 | Solo Paladia XVII - 44 | 2006 | valach | |
| 489 | Barbería (So XVII) | 2006 | klisna | |
| 1860 | Solo Xantima XVII - 43 | 2006 | hřebec | |
| 1851 | Sabara - 41 | 2006 | klisna | |
| 75/803 | Panama - 51 | 2006 | klisna | |
| 1844 | Eventa - 40 | 2006 | klisna | |
| 488 | Xatina (So XVII) | 2005 | klisna | |
| 1837 | Madera - 38 | 2005 | klisna | |
| 1424 | Solo Elgata XXVIII | 2005 | valach | |
| 1833 | Solo Beatrice XVII - 36 | 2005 | hřebec | |
| 1826 | Solo Elida XVII - 35 | 2005 | valach | |
| 75/659 | Eclisa - 34 | 2005 | klisna | |
| 1821 | Solo Pavia XVII - 33 | 2005 | valach | |
| 1818 | Solo Matra XVII - 32 | 2005 | valach | |
| 1799 | Solo Morela XVII - 31 | 2004 | valach | |
| 1794 | Xalera - 30 | 2004 | klisna | |
| 1789 | Solo Elgata XVII - 29 | 2004 | valach | |
| 1785 | Solo Saura XVII - 28 | 2004 | valach | |
| 1778 | Solo Xantora XVII - 27 | 2004 | valach | |
| 481 | Faldeta (So XVII) | 2004 | klisna | |
| 1776 | Pavera - 25 | 2004 | klisna | |
| 1771 | Solo Matra XVII - 24 | 2004 | hřebec | |
| 1749 | Xagia - 23 | 2003 | klisna | |
| 75/288 | Egretta - 22 | 2003 | klisna | |
| 1292 | Solo Elida XXVII | 2002 | hřebec | |
| 1728 | Solo Saura XVII - 19 | 2002 | hřebec | |
| 471 | Palomita (So XVII) | 2002 | klisna | |
| 75/162 | Paula - 17 | 2002 | klisna | |
| Solo Basilika XVII - 21 | 2002 | hřebec | ||
| 1122 | Solo Elera XXV (Joe Black) | 2002 | hřebec | |
| 75/150 | Santera - 15 | 2002 | klisna | |
| 1706 | Solo Majorita XVII - 14 | 2002 | valach | |
| 1110 | Solo Morela XXIV | 2002 | hřebec | |
| 1690 | Solo Capriolina XVII - 12 | 2001 | valach | |
| 1674 | Solo Esmera XVII - 11 | 2001 | hřebec | |
| 459 | Margina (So XVII) | 2001 | klisna | |
| 1034 | Solo Elea XXII | 2001 | hřebec | |
| Solo Morela XVII - 8 | 2000 | valach | ||
| 1647 | Manera - 7 | 2000 | klisna | |
| Solo Xantora XVII - 6 | 2000 | valach | ||
| Solo Sorga XVII - 4 | 2000 | hřebec | ||
| Solo Sorga XVII - 5 | 2000 | hřebec | ||
| Solo Saura XVII - 3 | 2000 | valach | ||
| Manola - 2 | 2000 | klisna | ||
| 454 | Xedona (So XVII) | 2000 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.