Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | sv.š.Běl. |
Datum narození | 8.3.2005 |
UELN | 203006447560005 |
Linie | Favory (1779) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | 1.PPK |
Datum zařazení | 1.10.2009 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 6.8 |
Body za EXTERIER | 5.96 |
Body za VYKONNOST | 8.52 |
Body za MECHANIKU | 8.27 |
Majitel | Mohyláková Iva, Tojice, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 179 |
KVH | 171 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.0 |
Popis | sp.úz.ns.prž.přech.v lstr.šňp.,sp.p.b.skvrna |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 30.9.2009 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
2311 | Generalissimus Ruana III | 2012 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.