Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 27.3.2002 |
UELN | 203006447525202 |
Linie | Siglavi Pakra (1946) |
Rodina | Ritorna (1974) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 5.10.2007 |
Datum vyřazení | 8.7.2019 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.2 |
Body za TYP | 7.2 |
Body za EXTERIER | 6.7 |
Body za VYKONNOST | 7.52 |
Body za MECHANIKU | 6.87 |
Majitel | |
Chovatel | Dobrovský Ladislav, Vracov, |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 176 |
KVH | 164 |
OHR | 197 |
OHOL | 22.0 |
Popis | b.o. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(A:T); pot.:(D:L*,A:T*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 31.5.2006 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Siglavi Pakra Sabonera X - 18 | 2019 | valach | ||
Siglavi Pakra Falena X - 17 | 2019 | valach | ||
Siglavi P.Carroza X - 16 | 2018 | hřebec | ||
566 | Etiqueta (SP X) | 2018 | klisna | |
Siglavi P.Palanca X - 14 | 2018 | valach | ||
Siglavi P.Siena X - 13 | 2018 | valach | ||
Siglavi P.Mantada X - 12 | 2018 | valach | ||
75/163 | Entena - 11 | 2016 | klisna | |
Siglavi P.Samanada X - 10 | 2016 | valach | ||
555 | Camba (SP X) | 2016 | klisna | |
Carsona-8 | 2015 | klisna | ||
Eldona-7 | 2015 | klisna | ||
Bianca - 6 | 2013 | klisna | ||
Siglavi P.Elastica X - 5 | 2012 | hřebec | ||
Siglavi P.Xainita X - 4 | 2010 | valach | ||
Siglavi P.Siberia X - 3 | 2009 | valach | ||
Arkáda - 2 | 2009 | klisna | ||
Balance - 1 | 2009 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.