| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 7.4.2002 |
| UELN | 203006447524302 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Bárta (1953) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 2.9.2006 |
| Datum vyřazení | 21.11.2025 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | 7 |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | Mgr.Gronský Roman, České Budějovice, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 165 |
| OHR | 210 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | b.chl.na čele |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.