| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 16.6.2000 |
| UELN | 203006442786200 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Bárta (1953) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 16.1.2006 |
| Datum vyřazení | 10.6.2021 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | 6.97 |
| Body za EXTERIER | 6.88 |
| Body za VYKONNOST | 8.72 |
| Body za MECHANIKU | 6.78 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | ![]() |
| KVP | 171 |
| KVH | 162 |
| OHR | 185 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:S); pot.:(D:S*,S:Z,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 7.10.2004 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Siglavi P. Friday VIII-36 | 2020 | hřebec | ||
| Siglavi P. Espoleta VIII-35 | 2020 | hřebec | ||
| 75/645 | Majra -34 | 2020 | klisna | |
| 75/309 | Cara-33 | 2017 | klisna | |
| 559 | Amura (SP VIII) | 2017 | klisna | |
| Siglavi Pakra María VIII-31 | 2017 | hřebec | ||
| Fineza - 30 | 2016 | klisna | ||
| Siglavi P.María VIII-29 | 2015 | hřebec | ||
| 549 | Cardona (SP VIII) | 2015 | klisna | |
| Sofistica - 27 | 2015 | klisna | ||
| Palacra - 26 | 2015 | klisna | ||
| 75/773 | Moncada - 25 | 2012 | klisna | |
| Xermona - 24 | 2012 | klisna | ||
| Escila - 23 | 2012 | klisna | ||
| 2088 | Siglavi P.Rosemary VIII - 22 | 2011 | hřebec | |
| 2086 | Siglavi P.Simarra VIII - 21 | 2011 | valach | |
| 2072 | Serenata - 20 | 2011 | klisna | |
| 2059 | Manzanita - 19 | 2011 | klisna | |
| 2054 | Sarga - 18 | 2010 | klisna | |
| 2050 | Siglavi P.Rosita VIII - 17 | 2010 | hřebec | |
| 75/435 | Amalca - 16 | 2010 | klisna | |
| 75/425 | Pepita - 15 | 2010 | klisna | |
| 517 | Bellona (SP VIII) | 2010 | klisna | |
| 513 | Madería (SP VIII) | 2009 | klisna | |
| 2001 | Riversa - 12 | 2009 | klisna | |
| 1999 | Siglavi P.Elvona VIII - 10 | 2009 | valach | |
| 2000 | Ensena - 11 | 2009 | klisna | |
| 509 | Montesa (SP VIII) | 2009 | klisna | |
| 1981 | Sena - 8 | 2009 | klisna | |
| 1975 | Siglavi P.Sabrina VIII - 7 | 2009 | hřebec | |
| 1965 | Espirita - 6 | 2008 | klisna | |
| 1949 | Siglavi P.Siria VIII - 5 | 2008 | valach | |
| 1653 | Siglavi P.Montilla XI | 2007 | hřebec | |
| 75/907 | Xanera - 3 | 2007 | klisna | |
| 1903 | Montea - 2 | 2007 | klisna | |
| 1896 | Siglavi P.Romy VIII - 1 | 2007 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.