Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 5.2.2000 |
UELN | 203006442725400 |
Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
Rodina | Ragusa (1888) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 7.10.2004 |
Datum vyřazení | 24.11.2009 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.9 |
Body za TYP | 7.07 |
Body za EXTERIER | 7.07 |
Body za VYKONNOST | 6.5 |
Body za MECHANIKU | 7.18 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 168 |
OHR | 195 |
OHOL | 21.0 |
Popis | šir.prob.lys.přes o.chř.na hor.p.,sp.p.b.,l.p.po carp.nepr.b.,o.z.do 3/4 hol.nepr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 7.10.2004 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
75/35 | Reneda - 38 | 2008 | klisna | |
5781 | Favory Roma XXI - 27 | 2006 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.