Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | š.Běl. |
Datum narození | 13.2.1999 |
UELN | 203006442768699 |
Linie | Generale (1787) |
Rodina | Almerina-Egloga (1769) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | 0 |
Body za EXTERIER | 0 |
Body za VYKONNOST | 0 |
Body za MECHANIKU | 0 |
Majitel | Hlavová Katarína, Libušín, |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 175 |
KVH | 166 |
OHR | 194 |
OHOL | 21.0 |
Popis | hor.lys.,o.z.nad sp.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L); pot.:(D:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.