Pohlaví | hřebec |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 21.4.1999 |
UELN | 203006442659299 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Almerina-Maja (1769) |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | |
Datum vyřazení | 22.12.2003 |
V chovu | ne |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | 6.73 |
Body za EXTERIER | 6.72 |
Body za VYKONNOST | 8.74 |
Body za MECHANIKU | 6.74 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 171 |
OHR | 195 |
OHOL | 22.0 |
Popis | kvt.,l.p.vpř.na kor.b.skvrna a uvn.pat.b.,l.z.nad sp.kl.uvn.výše b.,p.z.do 1/2 hol.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.