| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 2.6.1999 |
| UELN | 203006442659599 |
| Linie | Romke (1966) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 1.11.2003 |
| Datum vyřazení | 13.3.2016 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | 7.13 |
| Body za EXTERIER | 6.99 |
| Body za VYKONNOST | 8.29 |
| Body za MECHANIKU | 5.51 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 185 |
| KVH | 173 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Solo Amanita XXIX-15 | 2015 | hřebec | ||
| Andancia - 27 | 2014 | klisna | ||
| 530 | Anturia (So XXII) | 2011 | klisna | |
| 75/424 | Ambrosia - 6 | 2010 | klisna | |
| 1995 | Amia - 18 | 2009 | klisna | |
| 1950 | Sacramoso Amanita XLIX - 57 | 2008 | hřebec | |
| 1900 | Amanezca - 19 | 2007 | klisna | |
| 1824 | Amasia - 6 | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.