| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 6.4.2001 |
| UELN | 203006447503901 |
| Linie | Siglavi Pakra (1946) |
| Rodina | Africa-Maestosa "E"(1740) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 30.9.2005 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.2 |
| Body za TYP | 7.33 |
| Body za EXTERIER | 6.5 |
| Body za VYKONNOST | 7.41 |
| Body za MECHANIKU | 6.11 |
| Majitel | Hošek David, Studnice u Vyškova, |
| Chovatel | Hořava Jan, Žarošice 140, |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | prkvt.čelo,lem.šňp. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 30.9.2005 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 75/680 | Egemonia - 32 | 2012 | klisna | |
| Romke Eugenia VIII - 24 | 2009 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.