| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | tm.š.Běl. |
| Datum narození | 16.4.1998 |
| UELN | 203006442722594 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 1.12.2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 7.63 |
| Body za EXTERIER | 7.37 |
| Body za VYKONNOST | 8.25 |
| Body za MECHANIKU | 7.07 |
| Majitel | Národní hřebčín, Kladruby nad Labem, |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | nepr.hvz.přech.v ns.prh.,šň.,slk.,p.p.a o.z.po sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:ZM,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Generalissimus Albuza XLIX-18 | 2019 | valach | ||
| Generale Albuza XLIX - 43 | 2018 | valach | ||
| 419 | Ardisia (G XLIX) | 2017 | klisna | |
| 2915 | Generale Albuza XI | 2016 | hřebec | |
| Abogada - 19 | 2015 | klisna | ||
| Almeta - 41 | 2014 | klisna | ||
| Generale Albuza VII - 13 | 2013 | valach | ||
| Generalissimus Albuza XLI - 21 | 2012 | valach | ||
| 5986 | Generalissimus Albuza XLVIII - 1 | 2011 | hřebec | |
| 5909 | Arnica - 27 | 2009 | klisna | |
| 5841 | Rudolfo Albuza V - 4 | 2007 | hřebec | |
| 1651 | Favory Albuza XXVII | 2006 | hřebec | |
| 332 | Amalthea (F XXI) | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.