| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 13.3.1994 |
| UELN | 203006440030794 |
| Linie | Sacramoso (1800) |
| Rodina | Almerina-Egloga (1769) |
| Plemenná kniha HPK | 2.PPK |
| Datum zařazení | 7.11.2007 |
| Datum vyřazení | 16.1.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.3 |
| Body za TYP | 6 |
| Body za EXTERIER | 6.5 |
| Body za VYKONNOST | |
| Body za MECHANIKU | |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 177 |
| KVH | 165 |
| OHR | 218 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | lstr.šňp.,sp.p.b.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Efra - 26 | 2009 | klisna | ||
| 75/7 | Ebony - 15 | 2007 | klisna | |
| 4/661 | Pluto Escalona - 1 | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.