Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Vr. |
Datum narození | 29.5.1998 |
UELN | 203006442638898 |
Linie | Romke (1966) |
Rodina | Almerina-Maja (1769) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 19.3.2003 |
Datum vyřazení | 14.3.2005 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 7.3 |
Body za TYP | 6.87 |
Body za EXTERIER | 7.01 |
Body za VYKONNOST | 7.87 |
Body za MECHANIKU | 6.86 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 167 |
OHR | 195 |
OHOL | 22.0 |
Popis | p.z.uvn.na sp.b.chl. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2002 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.