Pohlaví | klisna |
Plemeno | starokladrubský kůň |
Barva | Běl. |
Datum narození | 16.5.1995 |
UELN | 203006440031895 |
Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
Rodina | Almerina-Albona (1769) |
Plemenná kniha HPK | PK |
Datum zařazení | 10.10.2001 |
Datum vyřazení | 20.4.2011 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ano |
Výsledná třída - body | 6.9 |
Body za TYP | 6.85 |
Body za EXTERIER | 6.15 |
Body za VYKONNOST | 7.5 |
Body za MECHANIKU | 6.64 |
Majitel | |
Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 180 |
KVH | 167 |
OHR | 198 |
OHOL | 22.0 |
Popis | sp.ns.prh.rozš.v šň.na hor.p.,sp.p.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 12.10.1999 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
Solo Ala XXIII - 38 | 2009 | hřebec | ||
75/983 | Anarcha - 47 | 2007 | klisna | |
Favory Ala XII - 27 | 2006 | hřebec | ||
Alla - 18 | 2004 | klisna | ||
Favory Ala XII - 9 | 2003 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.