| Pohlaví | valach |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | sv.š.Běl. |
| Datum narození | 24.2.2001 |
| UELN | 203006447510501 |
| Linie | Favory-Generalissimus (1965) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 25.5.2005 |
| Datum vyřazení | 12.2.2009 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | 7.6 |
| Body za EXTERIER | 7.02 |
| Body za VYKONNOST | 8.47 |
| Body za MECHANIKU | 7.13 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | ![]() |
| KVP | 175 |
| KVH | 166 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | č.tečk.,malá šňp.,p.p.kor.,vz.do 1/2 sp.b.,l.z.po sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 25.5.2005 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5899 | Generalissimus Aluma XLV-5 | 2009 | valach | |
| Galacie - 4 | 2007 | klisna | ||
| Ficila - 3 | 2007 | klisna | ||
| 75/952 | Risuda - 2 | 2007 | klisna | |
| 75/951 | Risojka - 1 | 2007 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.