| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 25.3.1996 |
| UELN | 203006440034096 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 11.9.2002 |
| Datum vyřazení | 14.10.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.9 |
| Body za TYP | 7.7 |
| Body za EXTERIER | 7.48 |
| Body za VYKONNOST | 8.51 |
| Body za MECHANIKU | 7.63 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 164 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | sp.ns.prh.rozš.přes pr.chř.,b.brada |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11.9.2002 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 75/782 | Rabela - 39 | 2006 | klisna | |
| Favory Rubia XII - 25 | 2005 | hřebec | ||
| 75/488 | Rubica - 17 | 2004 | klisna | |
| 75/342 | Rubela - 10 | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.