| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | š.Běl. |
| Datum narození | 11.3.1999 |
| UELN | 203006442768799 |
| Linie | Generale (1787) |
| Rodina | Ragusa (1888) |
| Plemenná kniha HPK | PK |
| Datum zařazení | 23.10.2003 |
| Datum vyřazení | 20.4.2005 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ano |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | 6.8 |
| Body za EXTERIER | 6.56 |
| Body za VYKONNOST | 8.2 |
| Body za MECHANIKU | 7.08 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvz.,l.z.kor.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 5720 | Sacramoso Rabona III - 5 | 2005 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.