| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | starokladrubský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 2.3.1999 |
| UELN | 203006442724999 |
| Linie | Generale-Generalissimus (1938) |
| Rodina | Almerina-Albona (1769) |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 23.10.2003 |
| Datum vyřazení | 6.8.2019 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | 7.1 |
| Body za EXTERIER | 7.06 |
| Body za VYKONNOST | 8.7 |
| Body za MECHANIKU | 7.04 |
| Majitel | |
| Chovatel | Národní hřebčín, Kladruby n.L.,s.p., |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto | ![]() |
| KVP | 179 |
| KVH | 169 |
| OHR | 194 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | sp.ns.prh.rozš.přes o.chř.a vrch.p.,sp.p.vel.b.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL,A:T); pot.:(D:L,A:T*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2003 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Generalissimus Extracia XLII-23 | 2017 | hřebec | ||
| Generalissimus Extracta XLII-22 | 2014 | valach | ||
| 2311 | Generalissimus Ruana III | 2012 | hřebec | |
| Ricola - 20 | 2012 | klisna | ||
| 5926 | Audela - 18 | 2009 | klisna | |
| 5901 | Generalissimus Andanza XLII-17 | 2009 | hřebec | |
| 2102 | Generalissimus Rarita II | 2009 | hřebec | |
| 5886 | Generalissimus Enea XLII - 15 | 2008 | valach | |
| 5859 | Coda - 14 | 2008 | klisna | |
| 5842 | Audia - 13 | 2007 | klisna | |
| 5838 | Arcosa - 12 | 2007 | klisna | |
| 5821 | Gss Extracta XLII - 11 | 2007 | hřebec | |
| 347 | Aldea (Gss XLII) | 2006 | klisna | |
| 331 | Roncha (Gss XLII) | 2005 | klisna | |
| 338 | Raggiera (Gss XLII) | 2005 | klisna | |
| 5743 | Palmeta - 7 | 2005 | klisna | |
| 5741 | Gss Estética XLII - 6 | 2005 | valach | |
| 5735 | Generalissimus Resina XLII - 5 | 2005 | valach | |
| 5725 | Gss Carthagena XLII - 4 | 2005 | valach | |
| 5717 | Generalissimus Reina XLII - 3 | 2005 | valach | |
| 5716 | Alegria - 2 | 2005 | klisna | |
| 5713 | Generalissimus Amata XLII - 1 | 2005 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy STKL koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.